Detail
Sonneberg: Wirtschaft bricht ein
(Südthüringen)
Der Landkreis hat im thüringenweiten Vergleich 2024 den größten wirtschaftlichen Einbruch erlebt. Nach Daten des Statistischen Landesamts wurde ein Minus von 2,7 Prozent verbucht.Auch im Kreis Hildburghausen sank die Wirtschaftsleistung. Andere Thüringer Regionen, wie der Saale-Orla-Kreis vezeichneten dagegen ein Plus. Ausschlaggebend war demnach vor allem die Entwicklung der Industrie.
>>> Original Artikel
Kommentieren & Co.
Kommentar
Name
Name
Mögliche Beschriftungen
![]() | Berlin |
![]() | Sachsen |
![]() | Brandenburg |
![]() | Thüringen |
![]() | Ländle |
![]() | Franken |
![]() | Urlaub |
![]() | Daheim |
![]() | Arbeit |
![]() | Ausflug |
![]() | Movie |
![]() | Essen |
![]() | Spiel |
![]() | Party |
![]() | Fußball |
![]() | Sport |
![]() | Weltgeschehen |
![]() | Technik |
![]() | Kultur |
![]() | Family |
![]() | Gesundheit |
oben




















